Sandeman Port White
Verzeichnis der Zutaten
enthält Sulfite
Nettofüllmenge
750 Milliliter
Angabe des Alkoholgehalts für Getränke mit mehr als 1,2 Vol.-% Alkohol
195
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g | Menge | Pro Port. | % RM* pro Port. |
---|---|---|---|
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | |||
Fett in g | |||
Eiweiß in g | 0,16 | ||
Salz in g | 0,02 | ||
Natrium in g | 0,009 | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 12 | ||
Ballaststoffe in g | |||
Kohlenhydrate in g | 12 | ||
Brennwert in kcal | 153 | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g | |||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g | |||
Brennwert in kJ | 642 | ||
Fett, davon Cholesterin in mg | |||
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Vitamine je 100 g | Menge | Pro Port. | % NRV* pro Port. |
---|---|---|---|
Eisen (in mg) | 0,39 | ||
Vitamin C (in mg) | |||
Magnesium (in mg) | 9 | ||
Thiamin (Vitamin B1) (in mg) | |||
Kalzium (in mg) | 7 | ||
Jod (in µg) | 10 | ||
Kalium (in mg) | 75 | ||
Vitamin E (in mg) | |||
* NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe
mit Konservierungsstoff; mit Antioxidationsmittel
Enthaltene Allergene
Schwefeldioxid und Sulphite, als SO2 angegeben
Allgemeine Angaben
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikelnummer | 52334 |
Preisklasse* | 8 - 9 EUR |
Farbe | Weiß |
Land | Portugal |
Region | Portugal |
Alkoholgehalt | 19 % |
Gebinde | 1 x 0,75l |
* Preisklassen - die Angabe der Preisklassen basiert auf dem Brutto-Flaschenpreis.
Diese Informationen sind ausschließlich für Unternehmer im Sinne von §14 BGB und ist nicht für Verbraucher im Sinne von §13 BGB bestimmt.
Angaben nach LMIV (Lebensmittel-Informationsverordnung)
- Konservierungsstoff
- Sulfite